Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B – Tarifgebiet West
(gültig ab 1. März 2020)
(in Euro)
EG | Entgelt | Überstunden | Nachtarbeit | Sonntagsarbeit | Feiertagsarbeit | 24. u. 31.12. | Samstags** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 2– S 13 | S 14– S 18 | ohne FA* | mit FA* | je ab 6 Uhr | 13–21 Uhr | ||||
30 % | 15 % | 20 % | 25 % | 135 % | 35 % | 35 % | 20 % | ||
S 18 | 26,66 | 4,00 | 5,33 | 6,67 | 35,99 | 9,33 | 9,33 | 5,33 | |
S 17 | 25,14 | 3,77 | 5,03 | 6,29 | 33,94 | 8,80 | 8,80 | 5,03 | |
S 16 | 23,84 | 3,58 | 4,77 | 5,96 | 32,18 | 8,34 | 8,34 | 4,77 | |
S 15 | 22,85 | 3,43 | 4,57 | 5,71 | 30,85 | 8,00 | 8,00 | 4,57 | |
S 14 | 22,80 | 3,42 | 4,56 | 5,70 | 30,78 | 7,98 | 7,98 | 4,56 | |
S 13 | 22,47 | 6,74 | 4,49 | 5,62 | 30,33 | 7,86 | 7,86 | 4,49 | |
S 12 | 22,34 | 6,70 | 4,47 | 5,59 | 30,16 | 7,82 | 7,82 | 4,47 | |
S 11b | 21,20 | 6,36 | 4,24 | 5,30 | 28,62 | 7,42 | 7,42 | 4,24 | |
S 11a | 20,80 | 6,24 | 4,16 | 5,20 | 28,08 | 7,28 | 7,28 | 4,16 | |
S 10 | [nicht besetzt] | ||||||||
S 9 | 19,77 | 5,93 | 3,95 | 4,94 | 26,69 | 6,92 | 6,92 | 3,95 | |
S 8b | 19,77 | 5,93 | 3,95 | 4,94 | 26,69 | 6,92 | 6,92 | 3,95 | |
S 8a | 19,17 | 5,75 | 3,83 | 4,79 | 25,88 | 6,71 | 6,71 | 3,83 | |
S 7 | 18,62 | 5,59 | 3,72 | 4,66 | 25,14 | 6,52 | 6,52 | 3,72 | |
S 6 | [nicht besetzt] | ||||||||
S 5 | [nicht besetzt] | ||||||||
S 4 | 17,70 | 5,31 | 3,54 | 4,43 | 23,90 | 6,20 | 6,20 | 3,54 | |
S 3 | 16,67 | 5,00 | 3,33 | 4,17 | 22,50 | 5,83 | 5,83 | 3,33 | |
S 2 | 14,62 | 4,39 | 2,92 | 3,66 | 19,74 | 5,12 | 5,12 | 2,92 |
Aus TVÜ-VKA:
** Soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt. FA = Freizeitausgleich FA = Freizeitausgleich